| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 30 September 2024 | Kegiatan MT | Selisih 4.500.000 | |
| 30 September 2024 | PDAM | Selisih 146.700 | |
| 30 September 2024 | ATK | Selisih 116.600 | |
| 30 September 2024 | Pelayanan Jamaah (Air Mineral, Kopi, Teh, dll) | Selisih 1.451.500 | |
| 30 September 2024 | Lain-lain | Selisih 61.346 | |
| 30 September 2024 | Listrik | Selisih 3.783.000 | |
| 30 September 2024 | Insentif | Selisih 1.425.000 | |
| 30 September 2024 | Perlengkapan Masjid | Selisih 2.825.049 | |
| 30 September 2024 | Tim Pemeliharaan Masjid | Selisih 7.400.000 | |
| 30 September 2024 | Honor Imam dan Kajian Rutin | Selisih 8.250.000 | |
| 30 September 2024 | Infaq Cash Donatur Tetap | Rp 410.000 | |
| 30 September 2024 | Reclass dari PHBI | Rp 5.000.000 | |
| 30 September 2024 | Infaq Maulid SMA 23 | Rp 851.500 | |
| 30 September 2024 | Infaq Donatur Tetap | Rp 18.205.000 | |
| 30 September 2024 | Infaq transfer & QRIS BSI | Rp 8.349.898 | |
| 30 September 2024 | Tromol Infaq Serambi | Rp 24.323.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 57.139.398 | Rp 29.959.195 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 27.180.203 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 27.180.203 |
| Luas Area | 1987 m2 m2 |
| Luas Bangunan | 1800 m2 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 2014 |