| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 30 Juni 2024 | Kegiatan MT | Selisih 4.000.000 | |
| 30 Juni 2024 | Pengembangan Da’wah | Selisih 3.722.000 | |
| 30 Juni 2024 | Modal Usaha tim Danus | Selisih 5.000.000 | |
| 30 Juni 2024 | Pelayanan Jamaah (Air Mineral, Kopi, Teh dll) | Selisih 1.173.400 | |
| 30 Juni 2024 | Administrasi Bank | Selisih 93.000 | |
| 30 Juni 2024 | ATK & Internet | Selisih 341.500 | |
| 30 Juni 2024 | Listrik | Selisih 3.321.570 | |
| 30 Juni 2024 | Insentif | Selisih 1.025.000 | |
| 30 Juni 2024 | Perlengkapan Masjid | Selisih 18.700.800 | |
| 30 Juni 2024 | Tim Pemeliharaan Masjid | Selisih 6.900.000 | |
| 30 Juni 2024 | Honor Imam dan Kajian Rutin | Selisih 20.200.000 | |
| 30 Juni 2024 | Danus Mijel | Rp 3.520.000 | |
| 30 Juni 2024 | Tromol kajian Ust. Baequni | Rp 1.020.000 | |
| 30 Juni 2024 | Infaq Donatur tetap | Rp 2.950.000 | |
| 30 Juni 2024 | Infaq transfer & QRIS BSI | Rp 7.866.928 | |
| 30 Juni 2024 | Tromol Infaq Serambi | Rp 24.395.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 39.751.928 | Rp 64.477.270 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -24.725.342 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp -24.725.342 |
| Luas Area | 1987 m2 m2 |
| Luas Bangunan | 1800 m2 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 2014 |