| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 30 April 2024 | Pelayanan Jamaah (Air Mineral, Kopi, Teh, dll) | Selisih 214.000 | |
| 30 April 2024 | Administrasi Bank | Selisih 43.947 | |
| 30 April 2024 | Pembelian Infocus, dll | Selisih 10.500.000 | |
| 30 April 2024 | Listrik | Selisih 4.283.521 | |
| 30 April 2024 | Insentif | Selisih 950.000 | |
| 30 April 2024 | Perlengkapan Masjid | Selisih 9.732.778 | |
| 30 April 2024 | Tim Pemeliharaan Masjid | Selisih 6.900.000 | |
| 30 April 2024 | Honor Imam dan Kajian Rutin | Selisih 13.000.000 | |
| 30 April 2024 | Infaq lain-lain | Rp 450.000 | |
| 30 April 2024 | Infaq waktu pengelolaan Zakat Ramadhan | Rp 14.614.000 | |
| 30 April 2024 | Wakaf Infocus | Rp 15.000.000 | |
| 30 April 2024 | Infaq Donatur Tetap | Rp 4.300.000 | |
| 30 April 2024 | Infaq Transfer & QRIS BSI | Rp 11.310.478 | |
| 30 April 2024 | Tromol Infaq Serambi | Rp 31.254.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 76.928.478 | Rp 45.624.246 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 31.304.232 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 31.304.232 |
| Luas Area | 1987 m2 m2 |
| Luas Bangunan | 1800 m2 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 2014 |