| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 31 Agustus 2024 | Renov Atap Masjid tahap 1 | Selisih 5.000.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Kegiatan MT | Selisih 4.500.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Pengembangan Dakwah (Superteen) | Selisih 1.000.000 | |
| 31 Agustus 2024 | PDAM | Selisih 114.300 | |
| 31 Agustus 2024 | Pelayanan Jamaah (Air Mineral, Kopi, Teh, dll) | Selisih 2.548.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Administrasi Bank | Selisih 54.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Listrik | Selisih 4.253.326 | |
| 31 Agustus 2024 | Insentif | Selisih 1.925.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Perlengkapan Masjid | Selisih 11.783.310 | |
| 31 Agustus 2024 | Tim Pemeliharaan Masjid | Selisih 7.250.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Honor Imam dan Kajian Rutin | Selisih 34.350.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Infaq Cash Donatur Tetap | Rp 100.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Reclass dari PHBI | Rp 11.000.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Infaq Donatur Tetap | Rp 25.925.000 | |
| 31 Agustus 2024 | Infaq transfer & QRIS BSI | Rp 4.790.447 | |
| 31 Agustus 2024 | Tromol Infaq Serambi | Rp 32.863.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 74.678.447 | Rp 72.777.936 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 1.900.511 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 1.900.511 |
| Luas Area | 1987 m2 m2 |
| Luas Bangunan | 1800 m2 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 2014 |